PALMARÉS C.EUROPA C.ESPAÑA OTRAS CARRERAS RÉCORDS VELOCIDAD CANAL VÍDEOS ORGANIZADORES
INTRODUCCIÓN:


COCHES DE INERCIA:
Carrilanas / Goitiberas / Carretons

   · Introducción
   · Compra
   ·
Construcción
   · Telemetría
   · Seguridad
   · Bibliografía
   · Enlaces



GRAVITY BIKE:

   · Construcción
   · Ajuste y pilote

LONGBOARD:

  · Construcción
  · Ajuste y pilotaje


STREET LUGE:

   · Construcción
   ·
Ajuste básico
   · Ajuste avanzado
  
· Pilotaje



PATINAJE DE DESCENSO:

· Ajuste y pilotaje


Zonagravedad: El Portal de los Deportes de Inercia.: Forums

zonagravedad.com :: Ver tema - Borines 10
 FAQFAQ   BuscarBuscar   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   PerfilPerfil   Entre para ver sus mensajes privadosEntre para ver sus mensajes privados   LoginLogin 

Borines 10

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> ASTURIAS
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
asturian
Lanzado
Lanzado


Registrado: Dec 09, 2007
Mensajes: 581

MensajePublicado: 17-08-10    Asunto: Borines 10 Responder citando

Clasificación final por categorias de Borines 2.010

SKELETON
1 142--Pablo SK-Zythos.........1 40 156
2 92---Torogolfo...................1 44 360
3 140--Jonathan Fernández....1 44 453
4 141--Richard Brun..............1 45 718
5 143--Miguel Angel Grau.......1 49 234
6 144--Alex Montes................2 17 484

GRAVITY
1 102--Javier Piquero.............1 22 453
2 104--Amador Suarez...........1 23 766
3 103--Ramon Montes............1 25 657
4 116--Alvaro Morales............1 31 219
5 115--Rodrigo Vázquez.........1 33 641

NEUMÁCICA Gx
1 1----Parquets Delgado...............1 16 844
2 64--Javier Fernández y Joanna...1 16 984
3 6---Daniel Sánchez...................1 20 578
4 37--Alberto Martínez Brun..........1 21 359
5 12--Adán Y Aitor.......................1 21 562
6 11--Saúl Acebo.........................1 22 531
7 2---Pedro Díaz..........................1 23 344
8 45--Alvaro Montes.....................1 23 735
9 8---Fernando Cornejo................1 23 797
10 9---Gacel Zythos......................1 24 62
11 5---Jairo Cueto.........................1 24 312
12 19--Gilberto Cueto....................1 25 828
13 59--Luis Lapolaracing................1 26 953
14 52--Adrián Palacio y Laura.........1 27 156
15 13--Lucas Ordoñez....................1 28 78
16 72--Gabino Zythos....................1 28 171
17 61--Josue Noval........................1 29 813
18 20--Charly...............................1 31 62
19 67--Samuel Fernández..............1 31 844
18 70--Nico..................................1 32 328
19 15--Agustín Cueto....................1 33 516
20 44--Alberto Rouco....................1 34 812
21 21--Jonathan Galindo................1 37 922
22 93--Borines Nuevo...................1 40 828
23 27--Botella de Sidra.................1 52 890
24 73--Adrian Palacio....................1 58 407
25 25--Aitor Delgado....................1 59 156
Volver arriba
Ver perfil de usuario
maikelin
Rápido
Rápido


Registrado: May 04, 2007
Mensajes: 211
Ubicación: Nava

MensajePublicado: 17-08-10    Asunto: Responder citando

Gracias por la clasificacion asturian
La carrera fue preciosa Twisted Evil

una 2ª posicion para TOROGOLFO! jajajaja
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________
Street Luge
- 1º Open de España 2011/12
- 1º Open de Asturias 2011
- 1º Campeón de España 2012
Equipo Esperteyu Competición:
- 1º Open de Asturias por equipos 2011
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar email MSN Messenger
montes
¡¡ A tope !!
¡¡ A tope !!


Registrado: Aug 10, 2007
Mensajes: 1082

MensajePublicado: 26-08-10    Asunto: Responder citando

Twisted Evil Twisted Evil a por searessssssssssssss Twisted Evil Twisted Evil
_________________
TAPIN-RACING-------TAPIN-RACING. UN EQUIPO DE LEYENDA DE BAJADAS
Volver arriba
Ver perfil de usuario
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> ASTURIAS Todas las horas son GMT + 1 Hora
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©

 
Autor: Calixto García Velasco



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.