Zonagravedad: El Portal de los Deportes de Inercia.: Forums

zonagravedad.com :: Ver tema - Tiempos Vistahermosa
 FAQFAQ   BuscarBuscar   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   PerfilPerfil   Entre para ver sus mensajes privadosEntre para ver sus mensajes privados   LoginLogin 

Tiempos Vistahermosa

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> GALICIA
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
pili
Lanzado
Lanzado


Registrado: Oct 11, 2006
Mensajes: 685
Ubicación: Bueu

MensajePublicado: 26-04-10    Asunto: Tiempos Vistahermosa Responder citando

Aquí estan los tiempos de la segunda carrera puntuable del gallego.

Numero DORSALES NOMBRE 1ª BAJADA 2ª BAJADA FINAL
1 26 ZIPOTITO 0,0000 0,0000
2 28 OURENSE RACING 0,0000 0,0000
3 212 CARBONO 2 1,4147 1,4219 1,4147
4 203 CHAPARRITA 1,5032 1,5312 1,5032
5 204 YAMAHA IZR M-1 1,3054 1,2952 1,2952
6 206 TABEIRON 1,4707 1,4632 1,4632
7 334 SAPA M2 1,0606 1,0622 1,0606
8 104 XISTO 0,0000 0,0000 0,0000
9 214 OCK2 1,3278 1,2988 1,2988
10 201 SUPERMIRIAFIORI 1,3100 1,3109 1,3100
11 202 KAMIKAZE 1,3672 1,3687 1,3672
12 211 LLAMAS 0,0000 0,0000 0,0000
13 216 CAÑONERO 1,4118 1,4400 1,4118
14 304 MUXU 1,0928 1,0837 1,0837
15 306 OCNI 1,4338 1,4163 1,4163
16 313 RADIKAL 1,0706 1,0650 1,0650
17 315 XIBAO 1,1075 1,0950 1,0950
18 310 LAGOA 1,0447 1,0578 1,0447
19 311 YONI KART 1,0790 1,0672 1,0672
20 312 FLECHA 1,0700 1,0575 1,0575
21 314 LANCHAS COBRES 1,0678 1,4909 1,0678
22 316 OS TRASNOS 1,3312 0,0000
23 317 HURACAN 1,0869 1,1235 1,0869
24 326 RAUDO CARRO 1,1315 1,1335 1,1315
25 331 TRUENO AZUL 1,0838 1,1053 1,0838
26 333 BRANDY 1,1284 1,1385 1,1284
27 335 UCHA007 1,3094 2,0000 1,3094
28 336 PASCUALI 1,1247 1,1056 1,1056
29 337 CONSERVAS VEGAELSA 1,0919 1,0927 1,0919
30 338 O PADRIÑO 0,0000 0,0000 0,0000
31 339 UNTES 2,3240 1,4065 1,4065
32 27 ZANGANO 1,2659 1,1378 1,1378
33 406 KISKILLA 1,5153 1,4409 1,4409
34 405 CANGREXO 1,4766 1,3944 1,3944
35 409 SABEL 1,1525 1,2703 1,1525
36 414 FALCON DO ASFALTO 1,2196 1,2003 1,2003
37 415 GONDA 1,1644 1,4313 1,1644
38 416 VILOMOTORSPORT 1,2016 1,2747 1,2016
39 417 CAUSADE SEMILLAS 0,0000 0,0000 0,0000
40 502 EVANGELINA 1,2559 1,2419 1,2419
41 503 F-16 1,2232 1,2281 1,2232
42 504 VENTO MAREIRO 1,2513 1,2532 1,2513
43 513 TURCO 1,2985 1,3069 1,2985
44 301 CARBONILLA 1,1385 1,0694 1,0694
45 402 CS'10 1,1013 1,0991 1,0991
46 403 GEMINIS 1,1222 1,1135 1,1135
_________________
http://agecar.es.tl/Home.htm
Volver arriba
Ver perfil de usuario Visitar sitio web del autor
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> GALICIA Todas las horas son GMT + 1 Hora
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©

 
Autor: Calixto García Velasco



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.