Jon Lanzado
Registrado: Nov 17, 2008 Mensajes: 522 Ubicación: Erandio
|
Publicado: 02-07-09 Asunto: Resultados Iruña (27-06-09) |
|
|
Clasificaciones de Iruña (tiempos entrenamiento / primera manga / segunda manga)
Golfo-3
1. Basurde ... 1:01,95 (59,44 / 1:01,95 / 1:05,61)
2. Peio ... 1:02,47 (1:00,45 / 1:02,47 / 1:19,56)
3. Flako ... 1:04,73 (1:02,45 / 1:04,73 / 1:08,54)
4. Egoitz ... 1:04,98 (1:01,33 / 1:04,98 / 1:11,67)
5. Eneko Txiki ... 1:08,79 (1:05,69 / 1:08,79 / 1:22,34)
Longboard
Kaiser ... 1:00,98 (1:03,35 / 1:00,98 / 1:02,89)
Neumáticas G-1
1. Sorgintxulo ... 49,00 (51,65 / 49,00 / 50,0
2. Soria Sport ... 49,04 (51,43 / 49,24 / 49,04)
3. Sakotz ... 50,75 (52,50 / 50,75 / 50,8
4. Marangoni ... 50,76 (54,02 / 50,76 / 52,70)
5. Urbasa Racing ... 50,80 (50,80 / 50,80 / 51,97)
6. Basurde Evo ... 51,62 (1:24,00 / 51,62 / 52,59)
7. Buji Team ... 51,67 (54,06 / 51,67 / 52,35)
8. Minardi ... 54,34 (56,80 / 54,34 / 57,76)
9. Adrenalina ... 50,44 (58,98 / 50,44 / 56,72)
10. Txarrantxa Racing ... 54,64 (56,36 / 54,64 / 55,12)
11. Dominator ... 54,69 (55,20 / 54,69 / 55,39)
12. Ekaitz ... 54,86 (58,94 / 54,86 / 1:01,32)
13. H2O ... 54,96 (56,47 / 54,96 / 55,33)
Neumáticas G-2
1. Makalain Racing ... 51,62 (56,79 / 52,36 / 51,62)
Libre
1. Ni Tocar Competición ... 59,82 (1:01,82 / 59,82 / 1:02,62)
2. El Auto de Garçon ... 1:06,86 (1:14,85 / 1:06,86 / 1:07,62)
3. Mikel Txumaker ... 1:07,91 (1:20,95 / 1:08,95 / 1:07,91)
4. Minikulo Akart 47 ... 1:15,17 (1:24,65 / 1:18,88 / 1:15,17)
5. El Cohete de Murieta ... 1:35,38 (2:15,85 / 1:47,88 / 1:35,3
6. Jaialdi Truck ... 2:37,47 (3:59,97 / 2:37,47 / 3:11,70)
7. Jaialdi Txok ... 3:05,00 (3:31,32 / 3:05,00 / ------)
Txikis
1. Orkatz ... 2:32,39 (7:18,47 / 2:32,39 / ------) |
|